1) HỆ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP CHÍNH QUY TẬP TRUNG TẠI TRƯỜNG
TT | Tên ngành/nghề đào tạo | Mã ngành/nghề | Quy mô TS/năm | Trình độ đào tạo | Học phí |
A | HỆ TRUNG CẤP - CAO ĐẲNG | ||||
I | Khối Chăm sóc sức khỏe | ||||
1 | Dược | 6720201 | 35 | Cao đẳng | 400.000đ/tín chỉ |
5720201 | 20 | Trung cấp | |||
2 |
Điều dưỡng |
6720301 | 35 | Cao đẳng | |
5720201 | 20 | Trung cấp | |||
3 | Dinh dưỡng | 6720401 | 70 | Cao đẳng | |
II | Khối ngôn ngữ | ||||
4 |
Tiếng Hàn Quốc |
6220211 | 60 | Cao đẳng |
370.000đ/tín chỉ
|
5220211 | 80 | Trung cấp | |||
5 |
Tiếng Nhật Bản |
6220212 | 60 | Cao đẳng | |
5220212 | 80 | Trung cấp | |||
6 |
Tiếng Anh |
6220206 | 60 | Cao đẳng | |
5220206 | 80 | Trung cấp | |||
7 |
Tiếng Trung Quốc |
6220209 | 60 | Cao đẳng | |
5220209 | 90 | Trung cấp | |||
8 |
Phiên dịch Tiếng Đức kinh tế, thương mại | 6220205 | 70 | Cao đẳng |
Học phí: 400.000đ/tín chỉ |
Tiếng Đức | 5220210 | 90 | Trung cấp | ||
III | Khối Kinh tế | ||||
9 | Kế toán | 6340301 | 120 | Cao đẳng |
350.000đ/tín chỉ
|
Kế toán doanh nghiệp | 5340302 | 90 | Trung cấp | ||
10 | Quản trị kinh doanh | 6340404 | 90 | Cao đẳng | |
Quản lý doanh nghiệp | 5340420 | 50 | Trung cấp | ||
11 | Tài chính – Ngân hàng | 5340202 | 50 | Trung cấp | |
IV | Khối Dịch vụ, Du lịch, Nhà hàng – Khách sạn | ||||
12 |
Hướng dẫn du lịch | 6810103 | 30 | Cao đẳng |
370.000đ/tín chỉ. |
Hướng dẫn du lịch | 5810103 | 30 | Trung cấp | ||
13 | Quản trị nhà hàng | 6810206 | 30 | Cao đẳng | |
Nghiệp vụ nhà hàng | 5810206 | 30 | Trung cấp | ||
14 | Kỹ thuật chế biến món ăn | 6810207 | 30 | Cao đẳng | |
Kỹ thuật chế biến món ăn | 5810207 | 25 | Trung cấp | ||
15 | Chăm sóc sắc đẹp | 6810404 | 30 | Cao đẳng | |
Chăm sóc sắc đẹp | 5810404 | 20 | Trung cấp | ||
V | Khối công nghệ – Kỹ thuật | ||||
16 | Công nghệ thông tin | 6480201 | 120 | Cao đẳng | 370.000đ/tín chỉ |
Tin học ứng dụng | 5480205 | 150 | Trung cấp | ||
17 | Công nghệ may | 6540204 | 120 | Cao đẳng | |
Công nghệ may và thời trang | 5540204 | 30 | Trung cấp | ||
18 |
Thiết kế đồ họa |
6210402 | 30 | Cao đẳng | |
Thiết kế đồ họa | 5210402 | 35 | Trung cấp | ||
19 |
Đồ họa đa phương tiện |
6480108 | 70 | Cao đẳng | |
Đồ họa đa phương tiện | 5480108 | 70 | Trung cấp | ||
20 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 6510303 | 20 | Cao đẳng | |
Công nghệ kỹ thuật điện điện tử | 5510303 | 30 | Trung cấp | ||
21 |
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí | 6520205 | 20 | Cao đẳng | |
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí | 5520205 | 80 | Trung cấp | ||
22 | Điện dân dụng | 6520226 | 20 | Cao đẳng | |
23 |
Điện công nghiệp | 6520227 | 60 | Cao đẳng | |
Điện công nghiệp | 5520227 | 20 | Trung cấp | ||
24 | Điện tử công nghiệp | 6520225 | 60 | Cao đẳng | |
Điện tử công nghiệp | 5520225 | 20 | Trung cấp | ||
25 |
Công nghệ ô tô | 6510216 | 60 | Cao đẳng | |
Công nghệ ô tô | 5510216 | 50 | Trung cấp | ||
26 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 6510303 | 20 | Cao đẳng | |
Công nghệ kỹ thuật điện điện tử | 5510303 | 30 | Trung cấp | ||
27 | Vi mạch bán dẫn | 60 |
Cao đẳng |
||
Vi mạch bán dẫn | 90 | Trung cấp | |||
28 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 5510421 | 50 | Trung cấp | |
29 | Quản lý công trình đô thị | 5340427 | 50 | Trung cấp | |
30 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 5580202 | 50 | Trung cấp | |
31 | Dịch vụ chăm sóc gia đình | 5760203 | 20 | Trung cấp | |
B | HỆ SƠ CẤP | ||||
1 | Sửa chữa điện lạnh và điện gia dụng | 90 | Sơ cấp | ||
2 | Sửa chữa máy tính xách tay | 60 | Sơ cấp | ||
3 | Sửa chữa điện thoại di động | 60 | Sơ cấp | ||
4 | Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn | 20 | Sơ cấp | ||
5 | Dịch vụ ăn uống | 20 | Sơ cấp | ||
6 | Sửa chữa điện – điện lạnh ô tô | 20 | Sơ cấp | ||
7 | Sửa chữa cơ khí động cơ ô tô | 20 | Sơ cấp | ||
8 | Sửa chữa và bảo dưỡng ô tô | 20 | Sơ cấp | ||
9 | Sửa chữa điện tử dân dụng | 20 | Sơ cấp | ||
10 | Chăm sóc da | 30 | Sơ cấp | ||
11 | Vẽ móng nghệ thuật | 30 | Sơ cấp | ||
12 | Trang điểm thẩm mỹ | 30 | Sơ cấp | ||
13 | Nối mi | 30 | Sơ cấp | ||
14 | Vệ sinh tòa nhà | 30 | Sơ cấp | ||
15 | Sản xuất gốm sứ xây dựng | 30 | Sơ cấp | ||
16 | Kỹ thuật xây dựng | 30 | Sơ cấp | ||
17 | Nề – Hoàn thiện | 30 | Sơ cấp | ||
18 | Chế biến và bảo quản thủy sản | 30 | Sơ cấp | ||
19 | Chế biến và bảo quản thực phẩm | 30 | Sơ cấp |
2) HỆ TRUNG CẤP - CAO ĐẲNG ONLINE (TỪ XA)
TT |
Tên ngành/nghề đào tạo |
Trình độ |
Đối tượng |
Thời gian đào tạo |
Học phí |
1 |
Kế toán doanh nghiệp | Trung cấp | Tốt nghiệp THCS, THPT | 1 -1,5 năm | 350.000đ/tín chỉ |
Kế toán | Cao đẳng | Tốt nghiệp TC + VH THPT hoặc THPT | 2 - 2,5 năm | 350.000đ/tín chỉ | |
Liên thông TC lên CĐ | Tốt nghiệp TC, CĐ | 1 năm | 350.000đ/tín chỉ | ||
2 | Quản lý doanh nghiệp | Trung cấp | Tốt nghiệp THCS, THPT | 1 - 1,5 năm | 350.000đ/tín chỉ |
Quản trị kinh doanh | Cao đẳng | Tốt nghiệp TC + VH THPT, THPT | 2 - 2,5 năm | 350.000đ/tín chỉ | |
Liên thông TC lên CĐ | Tốt nghiệp TC , CĐ | 1 năm | 350.000đ/tín chỉ | ||
3 | Tin học ứng dụng | Trung cấp | Tốt nghiệp THCS, THPT | 1 - 1,5 năm | 350.000đ/tín chỉ |
Công nghệ thông tin | Cao đẳng | Tốt nghiệp TC + VH THPT hoặc THPT | 2 - 2,5 năm | 400.000đ/tín chỉ | |
Liên thông TC lên CĐ | Tốt nghiệp TC , CĐ | 1 năm | 400.000đ/tín chỉ | ||
4 | Cao đẳng | Tốt nghiệp TC + VH THPT hoặc THPT | 2 - 2,5 năm | 350.000đ/tín chỉ | |
Liên thông từ TC lên CĐ | Tốt nghiệp TC , CĐ | 1 năm | 350.000đ/tín chỉ | ||
Trung cấp | Tốt nghiệp THCS, THPT | 1 - 1,5 năm | 350.000đ/tín chỉ | ||
5 | Tiếng Nhật Bản | Trung cấp | Tốt nghiệp THCS, THPT | 1 - 1,5 năm | 350.000đ/tín chỉ |
Cao đẳng | Tốt nghiệp TC + VH THPT hoặc THPT | 2 - 2,5 năm | 350.000đ/tín chỉ | ||
6 |
Tiếng Hàn Quốc | Trung cấp | Tốt nghiệp THCS, THPT | 1 -1,5 năm | 350.000đ/tín chỉ |
Cao đẳng | Tốt nghiệp TC + VH THPT hoặc THPT | 2 - 2,5 năm | 350.000đ/tín chỉ | ||
7
|
Tiếng Trung Quốc | Cao đẳng | Tốt nghiệp TC + VH THPT hoặc THPT |
2 - 2,5 năm |
350.000đ/tín chỉ
|
Tiếng Trung Quốc | Trung cấp | Tốt nghiệp THCS, THPT |
1 -1,5 năm |
||
8 |
Tiếng Anh | Cao đẳng | Tốt nghiệp TC + VH THPT hoặc THPT |
2 - 2,5 năm |
350.000đ/tín chỉ |