1) HỆ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP CHÍNH QUY TẬP TRUNG TẠI TRƯỜNG
TT | Tên ngành/nghề đào tạo | Mã ngành/nghề | Quy mô TS/năm | Trình độ đào tạo | Học phí |
A |
HỆ TRUNG CẤP - CAO ĐẲNG
| ||||
I |
Khối Chăm sóc sức khỏe
| ||||
1 | 6720201 | 35 | Cao đẳng | 400.000đ/tín chỉ | |
5720201 | 20 | Trung cấp | 400.000đ/tín chỉ | ||
2 | 6720301 | 35 | Cao đẳng | 400.000đ/tín chỉ | |
5720201 | 20 | Trung cấp | 400.000đ/tín chỉ | ||
3 | 6720401 | 70 | Cao đẳng | 400.000đ/tín chỉ | |
II |
Khối ngôn ngữ
| ||||
4 | 6220211 | 60 | Cao đẳng | 380.000đ/tín chỉ | |
5220211 | 80 | Trung cấp | 380.000đ/tín chỉ | ||
5 | 6220212 | 60 | Cao đẳng | 380.000đ/tín chỉ | |
5220212 | 80 | Trung cấp | 380.000đ/tín chỉ | ||
6 | 6220206 | 60 | Cao đẳng | 380.000đ/tín chỉ | |
5220206 | 80 | Trung cấp | 380.000đ/tín chỉ | ||
7 | 6220209 | 60 | Cao đẳng | 380.000đ/tín chỉ | |
5220209 | 90 | Trung cấp | 380.000đ/tín chỉ | ||
8 | 6220205 | 70 | Cao đẳng | 380.000đ/tín chỉ | |
5220210 | 90 | Trung cấp | 380.000đ/tín chỉ | ||
III |
Khối Kinh tế
| ||||
9 | 6340301 | 120 | Cao đẳng | 350.000đ/tín chỉ | |
5340302 | 90 | Trung cấp | 350.000đ/tín chỉ | ||
10 | 6340404 | 90 | Cao đẳng | 350.000đ/tín chỉ | |
5340420 | 50 | Trung cấp | 350.000đ/tín chỉ | ||
11 | 6340202 | 40 | Cao đẳng | 350.000đ/tín chỉ | |
5340202 | 50 | Trung cấp | 350.000đ/tín chỉ | ||
12 | 6340122 | 35 | Cao đẳng | 380.000đ/tín chỉ | |
5340122 | 60 | Trung cấp | 380.000đ/tín chỉ | ||
IV |
Khối Dịch vụ, Du lịch, Nhà hàng – Khách sạn
| ||||
13 | 6810103 | 30 | Cao đẳng |
380.000đ/tín chỉ. | |
5810103 | 30 | Trung cấp |
380.000đ/tín chỉ. | ||
14 | 6810206 | 30 | Cao đẳng |
380.000đ/tín chỉ. | |
5810206 | 30 | Trung cấp |
380.000đ/tín chỉ. | ||
15 | 6810207 | 30 | Cao đẳng | 380.000đ/tín chỉ. | |
5810207 | 25 | Trung cấp | 380.000đ/tín chỉ. | ||
16 | 6810404 | 30 | Cao đẳng | 380.000đ/tín chỉ. | |
5810404 | 20 | Trung cấp | 380.000đ/tín chỉ. | ||
V |
Khối công nghệ – Kỹ thuật
| ||||
17 | 6480201 | 120 | Cao đẳng | 380.000đ/tín chỉ | |
5480205 | 150 | Trung cấp | 380.000đ/tín chỉ | ||
18 | 6540204 | 120 | Cao đẳng | 380.000đ/tín chỉ | |
5540204 | 30 | Trung cấp | 380.000đ/tín chỉ | ||
19 | 6210402 | 30 | Cao đẳng | 380.000đ/tín chỉ | |
5210402 | 35 | Trung cấp | 380.000đ/tín chỉ | ||
20 | 6480108 | 70 | Cao đẳng | 380.000đ/tín chỉ | |
5480108 | 70 | Trung cấp | 380.000đ/tín chỉ | ||
21 | 6510303 | 20 | Cao đẳng | 380.000đ/tín chỉ | |
5510303 | 30 | Trung cấp | 380.000đ/tín chỉ | ||
22 | 6520205 | 20 | Cao đẳng | 380.000đ/tín chỉ | |
5520205 | 80 | Trung cấp | 380.000đ/tín chỉ | ||
23 | 6520226 | 20 | Cao đẳng | 370.000đ/tín chỉ | |
24 | 6520227 | 60 | Cao đẳng | 380.000đ/tín chỉ | |
5520227 | 20 | Trung cấp | 380.000đ/tín chỉ | ||
25 | 6520225 | 60 | Cao đẳng | 380.000đ/tín chỉ | |
5520225 | 20 | Trung cấp | 380.000đ/tín chỉ | ||
26 | 6510216 | 60 | Cao đẳng | 380.000đ/tín chỉ | |
5510216 | 50 | Trung cấp | 380.000đ/tín chỉ | ||
27 | Đang cập nhật | 60 | Cao đẳng | 380.000đ/tín chỉ | |
Đang cập nhật | 90 | Trung cấp | 380.000đ/tín chỉ | ||
28 | 5510421 | 50 | Trung cấp |
| |
29 | 5340427 | 50 | Trung cấp |
| |
30 | 5580202 | 50 | Trung cấp |
| |
31 | 5760203 | 20 | Trung cấp |
| |
B |
HỆ SƠ CẤP
| ||||
1 | Sửa chữa điện lạnh và điện gia dụng |
| 90 | Sơ cấp |
|
2 | Sửa chữa máy tính xách tay |
| 60 | Sơ cấp |
|
3 | Sửa chữa điện thoại di động |
| 60 | Sơ cấp |
|
4 |
| 20 | Sơ cấp |
| |
5 | Dịch vụ ăn uống |
| 20 | Sơ cấp |
|
6 | Sửa chữa điện – điện lạnh ô tô |
| 20 | Sơ cấp |
|
7 | Sửa chữa cơ khí động cơ ô tô |
| 20 | Sơ cấp |
|
8 | Sửa chữa và bảo dưỡng ô tô |
| 20 | Sơ cấp |
|
9 | Sửa chữa điện tử dân dụng |
| 20 | Sơ cấp |
|
10 | Chăm sóc da |
| 30 | Sơ cấp |
|
11 | Vẽ móng nghệ thuật |
| 30 | Sơ cấp |
|
12 |
| 30 | Sơ cấp |
| |
13 | Nối mi |
| 30 | Sơ cấp |
|
14 | Vệ sinh tòa nhà |
| 30 | Sơ cấp |
|
15 | Sản xuất gốm sứ xây dựng |
| 30 | Sơ cấp |
|
16 | Kỹ thuật xây dựng |
| 30 | Sơ cấp |
|
17 | Nề – Hoàn thiện |
| 30 | Sơ cấp |
|
18 | Chế biến và bảo quản thủy sản |
| 30 | Sơ cấp |
|
19 | Chế biến và bảo quản thực phẩm |
| 30 | Sơ cấp |
|
2) HỆ TRUNG CẤP, LIÊN THÔNG TC LÊN CĐ, CAO ĐẲNG ONLINE (TỪ XA)
TT | Tên ngành/nghề đào tạo | Trình độ | Đối tượng | Thời gian đào tạo | Học phí |
1 | Kế toán doanh nghiệp | Trung cấp | Tốt nghiệp THCS, THPT | 1 -1,5 năm | 350.000đ/tín chỉ |
Kế toán | Cao đẳng | Tốt nghiệp TC + VH THPT hoặc THPT | 2 - 2,5 năm | 350.000đ/tín chỉ | |
Liên thông TC lên CĐ | Tốt nghiệp TC, CĐ | 1 năm | 350.000đ/tín chỉ | ||
2 | Quản lý doanh nghiệp | Trung cấp | Tốt nghiệp THCS, THPT | 1 - 1,5 năm | 350.000đ/tín chỉ |
Quản trị kinh doanh | Cao đẳng | Tốt nghiệp TC + VH THPT, THPT | 2 - 2,5 năm | 350.000đ/tín chỉ | |
Liên thông TC lên CĐ | Tốt nghiệp TC , CĐ | 1 năm | 350.000đ/tín chỉ | ||
3 | Tin học ứng dụng | Trung cấp | Tốt nghiệp THCS, THPT | 1 - 1,5 năm | 350.000đ/tín chỉ |
Công nghệ thông tin | Cao đẳng | Tốt nghiệp TC + VH THPT hoặc THPT | 2 - 2,5 năm | 400.000đ/tín chỉ | |
Liên thông TC lên CĐ | Tốt nghiệp TC , CĐ | 1 năm | 400.000đ/tín chỉ | ||
4 | Cao đẳng | Tốt nghiệp TC + VH THPT hoặc THPT | 2 - 2,5 năm | 350.000đ/tín chỉ | |
Liên thông từ TC lên CĐ | Tốt nghiệp TC , CĐ | 1 năm | 350.000đ/tín chỉ | ||
Trung cấp | Tốt nghiệp THCS, THPT | 1 - 1,5 năm | 350.000đ/tín chỉ | ||
5 | Tiếng Nhật Bản | Trung cấp | Tốt nghiệp THCS, THPT | 1 - 1,5 năm | 350.000đ/tín chỉ |
Cao đẳng | Tốt nghiệp TC + VH THPT hoặc THPT | 2 - 2,5 năm | 350.000đ/tín chỉ | ||
6 | Tiếng Hàn Quốc | Trung cấp | Tốt nghiệp THCS, THPT | 1 -1,5 năm | 350.000đ/tín chỉ |
Cao đẳng | Tốt nghiệp TC + VH THPT hoặc THPT | 2 - 2,5 năm | 350.000đ/tín chỉ | ||
7
| Tiếng Trung Quốc | Cao đẳng | Tốt nghiệp TC + VH THPT hoặc THPT | 2 - 2,5 năm |
350.000đ/tín chỉ
|
Tiếng Trung Quốc | Trung cấp | Tốt nghiệp THCS, THPT | 1 -1,5 năm | ||
8 | Tiếng Anh | Cao đẳng | Tốt nghiệp TC + VH THPT hoặc THPT | 2 - 2,5 năm | 350.000đ/tín chỉ |
VI. Địa chỉ liên hệ:
PHÒNG TUYỂN SINH - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
- Địa chỉ: Số 54A1 Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà Nội
- Điện thoại: 0243 2216 292; Hotline/ Zalo: 0936.71.71.72
- Email: hcit.edu.vn@gmail.com Website: https://hcit.edu.vn/