1) Cơ sở vật chất
Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội có địa chỉ tại 54A1 Vũ Trọng Phụng gồm 01 toà nhà xây kiên cố 6 tầng và 01 toà nhà 4 tầng liền kề. Khu đất trên do UBND Thành phố Hà Nội cấp chỉ để xây dựng làm cơ sở Giáo dục – Đào tạo và có sự thỏa thuận đầu tư giữa 2 bên dưới hình thức thuê dài hạn 20 năm.
Tổng diện tích mặt bằng của 2 toà nhà: 11.000 m2
Diện tích sàn : 6.200 m2
Trong đó có: – 43 phòng học diện tích: từ 50 – 100 m2
– 15 phòng làm việc diện tích: 20 – 30 m2
– 05 phòng thực hành diện tích: 50 – 70 m2
– 01 Thư viện điện tử: 80 m2
– 01 Hội trường: 500 chỗ
– 01 sân tập thể dục thể thao phủ cỏ nhân tạo rộng 500 m2
Các phòng học, giảng đường đảm bảo tiêu chuẩn về ánh sáng, thông gió. Trong đó, Nhà trường dự kiến dành 8 phòng thuộc tầng 2, 3 nhà 4 tầng phục vụ học lý thuyết chuyên môn nghề Dinh dưỡng. Mỗi phòng học lý thuyết có đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập như bảng đen, bảng trắng, máy tính, Project/màn, bàn ghế, hệ thống loa, mic, âm ly…
Hiện nay nhà trường có hệ thống thư viện điện tử với 2 kho tài liệu là kho tài liệu truyền thống và kho tài liệu số:
– Kho tài liệu truyền thống: Hiện có trên 5000 bản sách giáo khoa, giáo trình và tài liệu tham khảo, đã và đang “Tin học hóa” bằng phần mền quản lý thư viện của Công ty Vạn Luật, với đầy đủ các modul để quản lý tài liệu, quản lý bạn đọc, bắt đầu bằng việc làm thẻ thư viện điện tử, tích hợp cả thẻ SV và một số thẻ khác.
– Kho tài liệu số: Thư viện nhà trường đang dùng phần mềm Greenstone. Bộ phần mềm này là sản phẩm của dự án New Zeleannd Digital Library, được phát triển và phân phối bởi sự tham gia của UNESCO. Với phần mền này kho tài liệu của Thư viện nhà trường đã có hơn 1000 đầu sách tham khảo và hơn 2000 đầu tạp chí đã được số hóa. Nguồn tài liệu này sẽ được bổ sung giàu có thêm hàng tuần, hàng tháng bởi thư viện trường đã đăng ký liên kết chia sẻ thông tin với một số thư viện các trường Đại học và Cao đẳng khu vực miền Bắc và với Cục thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cung cấp.
Mặc dù khuôn viên của Thư viện trường chưa rộng rãi như kỳ vọng nhưng thư viện nhà trường luôn hướng tới sự phục vụ hiệu quả đến cán bộ, giáo viên, sinh viên có thể đọc sách tìm kiếm thông tin ở thư viện tại nơi làm việc, ở nhà, giảng đường học tập thông qua mạng internet, mạng Wifi, mạng nội bộ và các thẻ Acount do Cục Thông tin – Bộ khoa học Công nghệ. Với nguồn lực tài chính dồi dào và đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, các hoạt động đào tạo của nhà trường chắc chắn sẽ được đầu tư và đảm bảo chất lượng (Bản sao Giấy chứng nhận hợp tác đầu tư và quyền sử dụng đất tại Phụ lục 01 kèm theo)
2) Thiết bị, dụng cụ đào tạo
Ngoài 43 phòng học lý thuyết với đầy đủ trang thiết bị, bàn ghế cho giảng viên và học sinh, học sinh của khoa dinh dưỡng còn được tham gia thực tập tại các phòng thí nghiệm của Nhà trường. Đặc biệt, học sinh được tham gia thực tập tại phòng thí nghiệm dinh dưỡng được trang bị đầy đủ, hiện đại của Viện Dinh dưỡng và tham gia thực tập dinh dưỡng tiết chế tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Lão khoa trung ương, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông trong khuôn khổ hợp tác giữa Nhà trường và Viện Dinh dưỡng (Văn bản ký kết hợp tác với Việt Dinh dưỡng tại Phụ lục 2 kèm theo). Cụ thể các phòng thí nghiệm của Nhà trường đã được trang bị để phục vụ cho việc giảng dạy Dinh dưỡng như sau:
* Phòng thực tập Hóa học – Kiểm nghiệm
- Diện tích 50 m2/ phòng
- Thiết kế: 01 đơn vị nhóm sinh viên 30 học sinh
- Trang thiết bị, dụng cụ, đồ dùng dạy học: Bảng phấn, bàn ghế Giáo viên-Học sinh, máy chiếu, tủ, giá treo tranh ảnh…
- Dụng cụ, trang thiết bị:
TT | Tên thiết bị, dụng cụ | ĐV tính | Số lượng | Mã hiệu/Năm SX |
1 | Bản mỏng Silicagel FG254 | cái | 4 | |
2 | Bình nón thường 100 ml | cái | 30 | |
3 | Bình cầu đáy bằng nút mài 1000 ml | cái | 2 | |
4 | Bình cầu đáy bằng nút mài 100 ml | cái | 10 | |
5 | Bình cầu đáy bằng nút mài 500 ml | cái | 5 | |
6 | Bình cầu đáy bằng nút mài 250 ml | cái | 10 | |
7 | Bình định mức 1000 ml | cái | 2 | |
8 | Bình định mức 100 ml | cái | 20 | |
9 | Bình định mức 50 ml | cái | 20 | |
10 | Bình hút ẩm | cái | 2 | |
11 | Bình nón nút mài 100 ml | cái | 10 | |
12 | Bình nón nút mài 250 ml | cái | 10 | |
13 | Bình phun nước 500 ml | cái | 30 | |
14 | Bình Soklet | cái | 4 | |
15 | Bếp điện đơn | cái | 2 | |
16 | Buret + giá | cái | 10 | |
17 | Cặp ống nghiệm | cái | 10 | |
18 | Cân điện +/ – 1mg | cái | 1 | |
19 | Cân phân tích 2 số lẻ | cái | 1 | |
20 | Cân phân tích 3 số lẻ | cái | 1 | |
21 | Cân phân tích thông thường | cái | 1 | |
22 | Chén cân sứ | cái | 20 | |
23 | Chén thủy tinh nút mài | cái | 20 | |
24 | Chổi long các loại | cái | 10 | |
25 | Cốc có mỏ 1000 ml | cái | 2 | |
26 | Cốc có mỏ 100 ml | cái | 30 | |
27 | Cốc có mỏ 250 ml | cái | 10 | |
28 | Cốc có mỏ 2000 ml | cái | 2 | |
29 | Cốc có mỏ 50 ml | cái | 50 | |
30 | Cốc có mỏ 500 ml | cái | 5 | |
31 | Cốc có mỏ 5000 ml | cái | 1 | |
32 | Đèn cồn + Kiềng + Lưới Amiant | cái | 20 | |
33 | Đèn cực tím | cái | 1 | |
34 | Đèn chiếu sáng 100W | cái | 1 | |
35 | Đèn UV 4W-254-365 | cái | 1 | |
36 | Đũa thủy tính 30 cm | cái | 20 | |
37 | Giá phễu lọc | cái | 10 | |
38 | Lò nung | cái | 1 | |
40 | Máy đo độ dẫn | cái | 1 | |
41 | Máy chuẩn độ điện thế | cái | 1 | |
42 | Máy cất nước 2 lần | cái | 1 | |
43 | Máy quang phổ UV | cái | 1 | |
44 | Máy khuấy đũa | cái | 1 | |
45 | Máy khuấy từ gia nhiệt | cái | 1 | |
46 | Máy ly tâm 12 chỗ | cái | 2 | |
47 | Máy thử độ tan rã an toàn – 1 giờ | cái | 1 | |
48 | Máy thử độ hòa tan 2 cốc | cái | 1 | |
49 | Nhiệt kế bách phân | cái | 10 | |
50 | Ống nghiệm 10 ml | cái | 50 | |
51 | Ống nghiệm 5 ml | cái | 50 | |
52 | Ống đong 500 ml | cái | 5 | |
53 | Ống đong 100 ml | cái | 5 | |
54 | Ống đong 250 ml | cái | 5 | |
55 | Ống đong 50 ml | cái | 30 | |
57 | Ống đong 10 ml | cái | 3 | |
58 | Phễu thủy tinh | cái | 4 | |
59 | Pipet chia vạch 1 ml | cái | 20 | |
60 | Pipet chia vạch 2 ml | cái | 20 | |
61 | Pipet chia vạch 5 ml | cái | 20 | |
62 | Pipet chính xác 1 ml | cái | 20 | |
63 | Pipet chính xác 5 ml | cái | 24 | |
64 | Pipet chính xác 10 ml | cái | 30 | |
65 | Pipet chính xác 50 ml | cái | 30 | |
66 | Tủ hít khí độc | cái | 1 | |
67 | Tủ lạnh | cái | 1 | |
68 | Tủ sấy | cái | 1 |
* Phòng thực tập Giải phẫu – Hình thái học
- Diện tích 50 m2/ phòng
- Thiết kế: 01 đơn vị nhóm sinh viên 30 học sinh
- Trang thiết bị, dụng cụ, đồ dùng dạy học: Bảng phấn, bàn ghế Giáo viên-Học sinh, máy chiếu, tủ, giá treo tranh ảnh…
- Dụng cụ, trang thiết bị:
TT | Tên Thiết bị, dụng cụ | ĐV tính | Số lượng | Mã hiệu / Năm SX |
1 | Bộ xương người màu cao 1,70 m | MH | 1 | Trung Quốc |
2 | Bộ cơ người toàn thân (tháo rời từng bộ phận) 1,70 m có đầy đủ nội tạng | MH | 1 | Trung Quốc |
3 | Mô hình Tai ngoài | MH | 1 | Trung Quốc |
4 | Mô hình mắt | MH | 1 | Trung Quốc |
5 | Tranh giải phẫu các hệ cơ quan VN | bộ | 1 | Việt Nam |
6 | Vali đựng mô hình (đặt theo mô hình) | cái | 2 |
* Phòng thực hành Hóa sinh – Vi sinh – Ký sinh trùng
- Diện tích 50 m2/ phòng
- Thiết kế: 01 đơn vị nhóm sinh viên 30 học sinh
- Trang thiết bị, dụng cụ, đồ dùng dạy học: Bảng phấn, bàn ghế Giáo viên-Học sinh, máy chiếu, tủ, giá treo tranh ảnh…
- Dụng cụ, trang thiết bị:
TT | Tên Thiết bị, dụng cụ | ĐV tính | Số lượng | Mã hiệu /Năm SX |
I | MÁY – THIẾT BỊ | |||
1 | Cân kỹ thuật | cái | 1 | |
2 | Máy ly tâm 12 lỗ | cái | 1 | |
3 | Máy XN huyết học (16-32chỉ số) | cái | 1 | |
4 | Máy XN sinh hóa | cái | 1 | |
5 | Máy đo 10 thông số nước tiểu | cái | 1 | |
6 | Máy lắc | cái | 1 | |
7 | Kính hiển vi 2 mắt | cái | 8 | |
8 | Nồi cách thủy | cái | 1 | |
9 | Tủ hóa chất | cái | 1 | |
10 | Tủ lạnh | cái | 1 | |
11 | Tủ cấy | cái | 1 | |
12 | Tủ tài liệu (văn phòng) | cái | 01 | |
II | DỤNG CỤ, VẬT TƯ | |||
– | 1/ Bộ dụng cụ lấy bệnh phẩm | – | ||
1 | Băng dính | cuộn | 2 | |
2 | Bơm kim tiêm 5ml | cái | 2 | |
3 | Bơm kim tiêm 10ml | cái | 2 | |
4 | Bơm kim tiêm 20ml | cái | 2 | |
5 | Bông thấm nước | g | 200 | |
6 | Bông mỡ | g | 200 | |
7 | Dao mổ thay lưỡi | cái | 1 | |
8 | Dây garo | cái | 1 | |
9 | DD rửa tay nhanh | chai | 1 | |
10 | Đè lưỡi | hộp | 1 | |
11 | Gạc y tế | gói | 1 | |
12 | Khay men 20 x 30cm | cái | 3 | |
13 | Khay quả đậu nhỏ | cái | 3 | |
14 | Kéo y tế | cái | 1 | |
15 | Kẹp phẫu tích có mấu | cái | 1 | |
16 | Kẹp phẫu tích không mấu | cái | 1 | |
17 | Kim chích máu | hộp | 1 | |
18 | Hộp inox có nắp ĐK=6cm | hộp | 2 | |
19 | Lam kính | hộp | 4 | |
20 | La men | hộp | 2 | |
21 | Lọ thủy tinh có nắp xoáy (lấy đờm) | cái | 10 | |
22 | Ống cắm kẹp inoxx | cái | 2 | |
23 | Ống nghiệm 18cm (KST) | cái | 10 | |
24 | Ống nghiệm 12 cm (nước tiểu) | cái | 10 | |
25 | Ống nghiệm 1ml | cái | 10 | |
26 | Ống nghiệm 5ml. | cái | 10 | |
27 | Ống máu (nắp xanh) 10ml | cái | 10 | |
28 | Que gỗ (tre) | hộp | 1 | |
29 | Tăm bông | gói | 2 | |
30 | Túi (lọ) lấy mẫu phân | cái | 50 | |
2/ Bộ dụng cụ vi sinh | – | – | ||
1 | Bóng cao su | cái | 4 | |
2 | Bông thấm nước | g | 200 | |
3 | Bông mỡ | g | 200 | |
4 | Bô can ĐK=30cm | cái | 4 | |
5 | Bộ thuốc nhuộm gram | bộ | 2 | |
6 | Chậu nhựa nhỏ, vừa, to | bộ | 1 | |
7 | Chổi lông các cỡ | bộ | 1 | |
8 | Đèn cồn + giá sắt | bộ | 8 | |
9 | Garo | cái | 2 | |
10 | Giá lam | cái | 4 | |
11 | Giá ống nghiệm | cái | 4 | |
12 | Giấy bản | cái | 200 | |
13 | Hộp đựng bông cồn inox | cái | 4 | |
14 | Hộp lồng Petri ĐK 9 cm | cái | 10 | |
15 | Khay inox 30×40 cm | cái | 2 | |
16 | Khay quả đậu vừa | cái | 4 | |
17 | Kéo thẳng y tế (cắt bông) 20cm | cái | 2 | |
18 | Kẹp gắp ống nghiệm | cái | 2 | |
19 | Kẹp phẫu tích | cái | 2 | |
20 | Lam kính | hộp | 4 | |
21 | Lamen | hộp | 2 | |
22 | Ống máu (nắp đỏ/xanh) 10ml | cái | 20 | |
23 | Ống nghiệm 2ml. | cái | 20 | |
24 | Ống nghiệm 3ml | cái | 20 | |
25 | Ống nghiệm 5ml | cái | 20 | |
26 | Pipet Pasteur | cái | 20 | |
27 | Pipet thủy tinh 2ml | cái | 2 | |
28 | Pipet thủy tinh 5ml | cái | 2 | |
29 | Pipet thủy tinh 10ml. | cái | 2 | |
30 | Que cấy | cái | 30 | |
31 | Que gạt | cái | 30 | |
32 | Xô nhựa | cái | 2 | |
– | 3/ Bộ dụng cụ ký sinh trùng | – | ||
1 | Bình nón thủy tinh nút mài, 500ml | cái | 2 | |
2 | Bình nón thủy tinh nút mài 250ml | cái | 4 | |
3 | Bocan thủy tinh ĐK=20cm | cái | 2 | |
4 | Bocan thủy tinh, ĐK= 30cm | cái | 2 | |
5 | Cốc thủy tinh có mỏ, vạch, 100ml | cái | 4 | |
6 | Giá lam (gỗ hoặc Inox) | cái | 4 | |
7 | Giêmsa ngoại (MERCK) | ml | 200 | |
8 | Hộp Inox tròn, có năp, ĐK=10cm | cái | 2 | |
9 | Khay men 30cm x 40cm | cái | 2 | |
10 | Khay men 20cm x 30cm | cái | 2 | |
11 | Kéo thẳng y tế | cái | 1 | |
12 | Kẹp phẫu tích có mấu | cái | 1 | |
13 | Kẹp phẫu tích không mấu | cái | 1 | |
14 | Kim chích máu (loại Softclix Pro) | hộp | 1 | |
15 | Lam kính sạch | hộp | 4 | |
16 | Lọ thủy tinh mầu nút mài, 100 ml | cái | 10 | |
17 | Pipet thủy tinh 2ml | cái | 10 | |
18 | Pipet thủy tinh 10ml | cái | 10 | |
19 | Pipet nhựa liền quả bóp, có vạch, 2ml | cái | 20 | |
20 | Pipet nhựa liền quả bóp, có vạch, 5ml | cái | 20 | |
– | 4/ Bộ dụng cụ hóa sinh | – | – | – |
1 | Bình nón TT, có nút mài, 500ml | cái | 1 | |
2 | Bô can ĐK=25cm | cái | 4 | |
3 | Bô can ĐK=10cm | cái | 4 | |
4 | Cốc thủy tinh có mỏ, vạch, 100ml | cái | 2 | |
5 | Chổi lông các loại. | cái | 5 | |
6 | Châu nhựa (to,vừa, nhỏ). | cái | 3 | |
7 | Dầu soi (dầu bạch hương), lọ 100ml | lọ | 1 | |
8 | Đèn cồn+ giá sắt | cái | 6 | |
9 | Đũa thủy tinh | cái | 10 | |
10 | Găng tay y tế | hộp | 1 | |
11 | Găng tay cao su | đôi | 2 | |
12 | Gối kê tay | cái | 1 | |
13 | Giá lam | cái | 10 | |
14 | Giá ống nghiệm | cái | 10 | |
15 | Giấy bản | tờ | 500 | |
16 | Hộp lồng Petri F 9 cm | hộp | 20 | |
17 | Hộp inox đựng bông cồn | hộp | 2 | |
18 | Kẹp gắp ống nghiệm | cái | 2 | |
19 | Micropipet 5 µl | cái | 2 | |
20 | Micropipet 10 µl | cái | 2 | |
21 | Micropipet 1000 µl | cái | 2 | |
22 | Ống đong TT có chân, vạch, 10ml | cái | 2 | |
23 | Ống đong TT có chân, vạch, 50ml | cái | 2 | |
24 | Pipet Pasteur | cái | 30 | |
25 | Pipet thủy tinh 1ml | cái | 10 | |
26 | Pipet thủy tinh 10ml | cái | 10 | |
27 | Quả bóp cao su | quả | 5 | |
28 | Que cấy | que | 20 | |
29 | Thanh thử đo 10 thông số nước tiểu | hộp | 1 | |
30 | Xô nhựa 10 lít | cái | 1 | |
III | HÓA CHẤT- THUỐC THỬ | |||
1 | Bộ thuốc nhuộm gram | bộ | 1 | |
2 | Cồn Ethylic 70o, chai 500ml | chai | 2 | |
3 | Cồn Methanol, chai 500ml | chai | 2 | |
4 | Giem sa mẹ | ml | 100 | |
5 | Kid định lượng Cholesterol toàn phần | lọ | 10 | |
6 | Kid định lượng Glucose máu | lọ | 10 | |
7 | Acid tricloacetic | ml | 500 | |
8 | AgNO3 | g | 10 | |
9 | Aspactic | g | 10 | |
10 | CH3COOH | g | 100 | |
11 | CuSO4 | g | 100 | |
12 | Cystein | g | 10 | |
13 | (CH3COO)2Pb | g | 100 | |
14 | (NH4)2SO4 | g | 500 | |
15 | DD chuẩn Cholesterol 5,2 mmol/l | lọ | 1 | |
16 | DD chuẩn Glucose 5,2 mmol/l | lọ | 1 | |
17 | Đường saccarose | kg | 1 | |
18 | Glycerin | ml | 100 | |
19 | H2SO4 | ml | 500 | |
20 | HNO3 | ml | 500 | |
21 | Iod | g | 10 | |
22 | Men bia | g | 100 | |
23 | Molypdat | g | 10 | |
24 | NaCl | g | 500 | |
25 | NaOH | g | 100 | |
26 | NaCl 9‰ , chai 500ml | chai | 10 | |
27 | Nước cất | lit | 2 | |
28 | Ninhydrin | g | 10 | |
29 | Prolin | g | 10 | |
30 | Sữa nước | hộp | 1 | |
31 | Tinh bột | g | 20 | |
32 | Xy len | ml | 200 | |
– | Bộ tiêu bản mẫu | – | – | – |
1 | Tiêu bản mẫu KST SR | cái | 15 | |
2 | Tiêu bản mẫu giun, sán các loại | cái | 15 | |
3 | Tiêu bản mẫu vi sinh | cái | 15 | |
IV | TRANH CÁC LOẠI | |||
1 | Tranh ký sinh trùng | bộ | 1 | |
2 | Tranh vi sinh | bộ | 1 | |
3 | Tranh hóa sinh | bộ | 1 |
* Phòng thực hành Y tế cộng đồng
- Diện tích 50 m2/ phòng
- Thiết kế: 4 đơn vị chế biến thực đơn cho 4 nhóm sinh viên, 1 đơn vị chế biến thực đơn cho giảng viên minh họa và giảng dạy thực hành
- Trang thiết bị, dụng cụ, đồ dùng dạy học: Bảng phấn, bàn ghế giáo viên-học sinh, máy chiếu, tủ, giá treo tranh ảnh…
- Dụng cụ, trang thiết bị
TT | Tên Thiết bị, dụng cụ | ĐV tính | Số lượng | Mã hiệu/ Năm SX |
1 | Sổ tay dạy điều dưỡng cộng đồng | 20 | ||
2 | Điều dưỡng cộng đồng | 20 | ||
3 | Dinh dưỡng | 20 | ||
4 | Sổ tay Điều dưỡng cộng đồng | 20 | ||
5 | KNGT và Giáo dục sức khỏe | 20 | ||
6 | Y tế cộng đồng | 20 | ||
7 | Dân số KHHGĐ | 20 | ||
8 | Dự phòng và xử lý phơi nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp | 20 | ||
9 | Mims cẩm nang sử dụng thuốc | 4 | ||
10 | Mims antimicrobial | 4 | ||
11 | Mims pharmacy guide | 4 | ||
12 | Vidal Việt Nam | 2 | ||
13 | Cồn 90 độ | 500ml | ||
14 | Natri Clorid 0,9% | 500ml | ||
15 | Oresol | 200gr | ||
16 | Acy tomax | |||
17 | Hồ nước | 1 hộp | ||
18 | Vitamin B1, 6, 12 | 3 hộp | ||
19 | Becberin 5mg | 500ml | ||
20 | Tetracilin thuốc mỡ | 1 hộp | ||
21 | Panadol | 1 hộp | ||
22 | Đường glucose | 1 gói | ||
23 | Bao cao su | 1 hộp | ||
24 | Thuốc tránh thai Newchoi | 1 hộp | ||
25 | Tranh cúm A | 1 | ||
26 | Tháp dinh dưỡng | 2 | ||
27 | Tranh bảo vệ môi trường | 1 | ||
28 | Tranh hướng dẫn rửa tay | 10 | ||
29 | Quy trình rửa tay bằng xà phòng tại cộng đồng | 10 | ||
30 | Tranh an toàn thực phẩm | 10 | ||
31 | Tranh hướng dẫn sử dụng nguồn nước an toàn | 10 | ||
32 | Tranh tai nạn giao thông | 10 |
* Phòng thực hành Dinh dưỡng
- Diện tích 70 m2/ phòng
- Thiết kế: 4 đơn vị chế biến thực đơn cho 4 nhóm sinh viên, 1 đơn vị chế biến thực đơn cho giảng viên minh họa và giảng dạy thực hành
- Trang thiết bị, dụng cụ, đồ dùng dạy học: Bảng phấn, bàn ghế giáo viên-học sinh, máy chiếu, tủ, giá treo tranh ảnh…
- Dụng cụ, trang thiết bị
TT | Tên Thiết bị, dụng cụ | ĐV tính | Số lượng | Mã hiệu, Năm SX |
I | Máy thiết bị | |||
1 | Bếp từ/ hồng ngoại | cái | 3 | |
2 | Bộ nồi | bộ | 3 | |
3 | Cân nhỏ (2kg) | cái | 2 | |
4 | Cân to (5kg) | cái | 1 | |
5 | Lò vi sóng | cái | 1 | |
6 | Máy xay sinh tố | cái | 1 | |
7 | Máy xay thịt | cái | 1 | |
8 | Nồi cơm điện | cái | 2 | |
9 | Ổn áp | cái | 1 | |
10 | Tủ lạnh | cái | 1 | |
II | Dụng cụ – vật tư | |||
1 | Bàn | cái | 4 | |
2 | Bát lớn | cái | 10 | |
3 | Bát nhỏ | cái | 30 | |
4 | Bát trung bình | cái | 10 | |
5 | Bình lọc nước | cái | 1 | |
6 | Bình nước | cái | 4 | |
7 | Bình sữa | cái | 4 | |
8 | Bình trà | cái | 2 | |
9 | Chảo rán | cái | 3 | |
10 | Chảo nhỏ | cái | 3 | |
11 | Cốc | cái | 30 | |
12 | Dao nhỏ | cái | 5 | |
13 | Dao to | cái | 5 | |
14 | Dao trung bình | cái | 5 | |
15 | Đĩa nông | cái | 30 | |
16 | Đĩa sâu | cái | 30 | |
17 | Đĩa o van | cái | 30 | |
18 | Đũa | cái | 50 | |
19 | Giá đựng đũa | cái | 3 | |
20 | Khay nhỏ Inox | cái | 10 | |
21 | Khay thực phẩm | cái | 10 | |
22 | Thớt | cái | 6 | |
23 | Thìa bàn | cái | 30 | |
24 | Thìa trộn thức ăn | cái | 10 | |
25 | Rổ | cái | 5 |